Anusha Bhansali
1 year ago
Description
PadCare Labs is a waste-management and circular economy start-up that uses a proprietary chemo-mechanical process to recycle used sanitary pads to produce plastic and cellulose.
PadCare Labs is a waste-management and circular economy start-up that uses a proprietary chemo-mechanical process to recycle used sanitary pads to produce plastic and cellulose.
Organization
Padcare Labs
Budget
Impact
Deployments
Innovation
Timeline
Pilots
Solver's Location
Pune, India
Website
https://www.padcarelabs.com/
Sectors
Sustainable Development Goals
This solution addresses the following problems.
Problem
Unsustainable disposal of various waste streams, including a lack of segregation at source, via open burning, in landfills and water bodies
Created by Anusha Bhansali
No validations yet.
Login to validate this solution.
No collaborators yet.
Login to collaborate on this solution.
| Total Visits | 323 |
| Unique Visitors | 278 |
| Unique Organisations | 0 |
| Last Visit | April 1, 2026 |
By Location
| Algiers, Alger, Algeria | 1 |
| Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | 1 |
| Ashburn, Virginia, United States of America | 22 |
| Atlanta, Georgia, United States of America | 8 |
| Baghdad, Baghdad, Iraq | 2 |
| Ben Tre, Ben Tre, Viet Nam | 1 |
| Bengaluru, Karnataka, India | 3 |
| Berlin, Berlin, Germany | 8 |
| Bihar, Madhya Pradesh, India | 2 |
| Binh Long, Binh Phuoc, Viet Nam | 1 |
| Boumerdas, Boumerdes, Algeria | 1 |
| Boydton, Virginia, United States of America | 19 |
| Bu Bong, Dak Nong, Viet Nam | 1 |
| Buenos Aires, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina | 1 |
| Buffalo, New York, United States of America | 1 |
| Buon Ma Thuot, Dak Lak, Viet Nam | 1 |
| Can Tho, Can Tho, Viet Nam | 2 |
| Canberra, Australian Capital Territory, Australia | 1 |
| Cao Bang, Cao Bang, Viet Nam | 1 |
| Caracas, Distrito Capital, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Chattogram, Chattogram, Bangladesh | 1 |
| Chicago, Illinois, United States of America | 1 |
| Chuy, Rocha, Uruguay | 1 |
| Council Bluffs, Iowa, United States of America | 6 |
| Cupertino, California, United States of America | 5 |
| Dakar, Dakar, Senegal | 1 |
| Dallas, Texas, United States of America | 12 |
| Des Moines, Iowa, United States of America | 4 |
| Dinh Dien Thuan Hanh, Dak Nong, Viet Nam | 1 |
| Dong Hoi, Quang Binh, Viet Nam | 1 |
| Dubti, Afar, Ethiopia | 1 |
| Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 4 |
| Geneva, Geneve, Switzerland | 11 |
| Guangzhou, Guangdong, China | 1 |
| Gunzenhausen, Bayern, Germany | 2 |
| Hanoi, Ha Noi, Viet Nam | 11 |
| Helsinki, Uusimaa, Finland | 8 |
| Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam | 1 |
| Hoi My, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Hola Prystan', Khersonska oblast, Ukraine | 1 |
| Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong | 2 |
| Houston, Texas, United States of America | 6 |
| Hue, Thua Thien-Hue, Viet Nam | 1 |
| Itaguai, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Juigalpa, Chontales, Nicaragua | 1 |
| Kutoarjo, Jawa Tengah, Indonesia | 1 |
| Leipzig, Sachsen, Germany | 3 |
| Limburg, Bayern, Germany | 1 |
| London, England, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 34 |
| Louisville, Kentucky, United States of America | 1 |
| Menlo Park, California, United States of America | 3 |
| Montreal, Quebec, Canada | 3 |
| Mountain View, California, United States of America | 20 |
| Muscat, Masqat, Oman | 1 |
| My Tho, Tien Giang, Viet Nam | 1 |
| New York City, New York, United States of America | 11 |
| Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Ninh Binh, Ninh Binh, Viet Nam | 1 |
| Osaka, Osaka, Japan | 4 |
| Phuoc Lap, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Pleiku, Gia Lai, Viet Nam | 1 |
| Portland, Oregon, United States of America | 5 |
| Poznan, Wielkopolskie, Poland | 1 |
| Pune, Maharashtra, India | 5 |
| Quincy, Washington, United States of America | 3 |
| Recife, Pernambuco, Brazil | 1 |
| Redmond, Washington, United States of America | 10 |
| Roubaix, Hauts-de-France, France | 9 |
| Salt Lake City, Utah, United States of America | 1 |
| San Antonio, Texas, United States of America | 4 |
| San Francisco, California, United States of America | 1 |
| San Mateo, California, United States of America | 2 |
| Santa Clara, California, United States of America | 1 |
| Seattle, Washington, United States of America | 4 |
| Seoul, Seoul-teukbyeolsi, Korea (Republic of) | 1 |
| Shah Alam, Selangor, Malaysia | 1 |
| Singapore, Singapore, Singapore | 5 |
| Song Cau, Phu Yen, Viet Nam | 1 |
| Sonson, Antioquia, Colombia | 1 |
| Sydney, New South Wales, Australia | 1 |
| Tap Doan Tam, Kon Tum, Viet Nam | 1 |
| Tokyo, Tokyo, Japan | 3 |
| Umea, Vasterbottens lan, Sweden | 1 |
| Valencia, Carabobo, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Viet Tri, Phu Tho, Viet Nam | 1 |
| Vinh, Nghe An, Viet Nam | 1 |
| Vinh Yen, Vinh Phuc, Viet Nam | 1 |
| Washington, District of Columbia, United States of America | 7 |
Login to participate in the discussion.